Медицина: Бодайбо
Медицина: Бодайбо
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 757,75
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Иркутская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Бодайбо
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Иркутская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 757,75 |
| Общий анализ крови (анализ) | 614,81 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 526,70 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 048,34 |
| Парацетамол (упаковка) | 20,63 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,09 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,63 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,09 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 757,75 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 048,34 |
| Общий анализ крови (анализ) | 614,81 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 526,70 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,48 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,83 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 757,75 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 076,79 |
| Общий анализ крови (анализ) | 609,75 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 522,59 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,11 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,32 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 757,75 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 076,79 |
| Общий анализ крови (анализ) | 609,75 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 498,39 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,37 |
| Ибупрофен (упаковка) | 88,15 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 724,03 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 076,79 |
| Общий анализ крови (анализ) | 609,75 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 498,39 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,20 |
| Ибупрофен (упаковка) | 88,90 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 708,52 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 076,79 |
| Общий анализ крови (анализ) | 600,54 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 473,44 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,15 |
| Ибупрофен (упаковка) | 89,47 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 636,13 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 972,07 |
| Общий анализ крови (анализ) | 584,89 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 268,04 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.